Relale ea ho chesa e fepa mochini oa ho fepa lijo
Litlhaloso:
Mohlahisi
{{0 0}} tšepe ea lijo
{{{0 0 0]} G, Fuji
{{0 0}} Sesole sa Selemo sa Selemo
{{0 0}} CE, Iso9001
Tlhaloso:
Ho chesa ho chesa ho feta Din Screw Nketsetso ea Setho Karolo e 'ngoe, karolelano ea ho makala, lihlahisoa tse fapaneng li ka etsoa joalo ka poone ea poone, liprotheineetc {}}
Lintlha:
{{0,}}
{{0 0}
{{0 0}} bophahamo: {{100-1200 kg / h
{{0 0 0}} Voltage: 380v / 50hz
{{0 0}} Lenaneo la Metsi: Bohle AllthematherebyfoodGadSstelSteel .
SELELEKELA:
Chati ea Flow:Motsoako oa phofo → Screw Converyor → Combitior "
{{0 0}} FLOURYERER:
Kopanya lintho tsohle tse tala, sefako sa sefako, phofo ea koro, phofo ea phofo, phofo ea mela, linate tse ling tsa phofo {{0 0}}
Bokhoni: 3kw 100-150 kg
4kw 150-300 kg / h
7.5kw 300-500 kg / h
2, Screw Conveleyor
Ho tsamaisa thepa e tala ho tsoa ho motsoako o tsoang ho Extriding {{{0 0}
3, habeli screwer
Paramente ea botekgeniki:
| Mohlala | Dt95 | Dt90 | Dt85 | Dt {{0 0}} | Dt70 | Dt65 |
| Matla a kentsoeng | 100.7kw | 82.5KW | 92kw | 61.5KW | 46.5KW | 35kw |
| Power ea Main | 90kw | 75KW | 75KW | 45kw | 30kw | 22kw |
| Bokhoni | {{0 0}} KG / h | {{0 0}} KG / h | {{0 0}} KG / h | {{0 0}} KG / h | {{0 0}} KG / h | {{0 0}} KG / h |
| Bophahamo | 4.9×1.2× 2.7m | 4.7×1.2×2.5m | 3.9×1.2×1.8m | 2.8×1.0×1.9m | 2.8×1.0×1.9m | 2.7×0.9×1.8m |
Kopo:
Lijo tse bobebe, lijo tsa hoseng tsa lijo tsa hoseng, lijo-thollo tsa hoseng, mefuta eohle ea lijo tsa puff {{0 0}}
{4.
E sebelisoa ho boloka mefuta ea mefuta ea mefuta e metle {{{0 0}}
Paramente ea botekgeniki:
| Mohlala | Sebetsa sa motlakase (Gas / Diesel) | Futhumatsang mocheso | TLHOKOMELISO | Bophahamo |
| Ho omella ka makhetlo a mararo | 27KW / H | Degree 200 degree | 150kg / h | 5400 * 1300 * 2000mmm |
| Dryer ea motlakase ea hlano | 45kw / h | Degree 200 degree | 300kg / h | 5800 * 1300 * 2400mm |
| Drag-Life ho Dissel Disser | 7-10L/h | Degree 200 degree | 150kg / h | 6500 * 1600 * 2000mmmm |
| Mokhabiso oa mahlano o omella | 28.4kw / h | Degree 200 degree | 800kg / H | 9600 * 1700 * 3500mm |
| Dryer ea ka e supileng | 48KW / H | 90℃ea 90 | 100kg / h | 9000 * 2400 * 3000mmm |
